Orion Star A329 - Terénní multimetr
Terénní přístroj Orion Star A329 k měření všech parametrů (pH/ISE, konduktivity, DO/RDO rozpuštěného kyslíku) vyniká svou robustností a spolehlivostí. Jeho vodotěsné pouzdro má stupeň krytí IP67. Výsledky jsou přehledně zobrazeny na velkém podsvíceném grafickém displeji se srozumitelnými ikonami včetně identifikace uživatele a vzorku. Ovládaní ulehčují funkční klávesy. Přístroj má pokročilé funkce jako jsou: paměť pro 5000 naměřených vzorků, komunikační rozhraní RS232 a USB a uživatelská nastavení pro optimalizaci snímání, odezvy, přesnosti a opakovatelnosti měření. Terénní přístroj Orion Star A329 je ideální volbou pro každodenní nasazení v terénu.
Technické parametry | |
---|---|
Režimy měření | pH/ISE, mV/RmV, vodivost, rezistivita, salinita, TDS a teplota |
Typ | terénní multimetr |
pH | -2,000 až 20,000 |
Rozlišení | 0,1; 0,01; 0,001 |
Kalibrace pH | až 5 bodů |
mV | -2000,0 až +2000,0 mV |
RmV | -2000,0 až +2000,0 mV |
ISE | 0,0001 až 19900 |
Jednotky ISE | ppm, M, mg/L, %, ppb, - |
Vodivost | 0,001 uS/cm až 3000 mS/cm |
Referenční teplota | 5, 10, 15, 20, 25 °C |
Rezistivita | 2 ohm až 100 Mohm |
Salinita | 0,06 až 80,00 psu 0,05 až 42,00 ppt |
TDS | 0 až 200 ppt |
Koncentrace polarograficky | 0 až 90 mg/L |
Koncentrace RDO | 0 až 50 mg/L |
Rozlišení | 0,01; 0,1 mg/L |
% Saturace polarograficky | 0 až 600 % sat |
% Saturace RDO | 0 až 500 % sat |
Rozlišení | 0,1; 1 % sat |
Teplota | -5 až 105°C (0 až 50°C pro DO/RDO) |
Stupeň krytí | IP67 |
Protokol GMP/GLP | ANO |
Paměť | 5000 datových vět |
Komunikační rozhraní | RS-232, USB |
- pH
- ÁNO
- Konduktivita
- ÁNO
- O2 koncentrácia
- ÁNO
- O2 nasýtenie
- ÁNO
- O2 par. tlak
- ÁNO
- Množstevná jednotka
- ks
Dokumety ke stažení
Orion Star A329 - Terénní multimetr