Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu - Whatman
Grade | g/m2 | Záchyt částic [µm] | Charakteristika |
1 | 88 | 11 | filtr se středním záchytem a průtokem pro rutinní aplikace, jako např. analýza půdy, testování semen, detekce plynů a znečištění ovzduší |
2 | 103 | 8 | poněkud vyšší záchyt a pomalejší průtok, určeno např. pro sledování znešišťujících látek v atmosféře a testování půd |
3 | 187 | 6 | tlustý a pevnější papír se zvýšeným záchytem jemných částic, vhodný do plochých Buchnerových nálevek, s vysokou absorpční schopností, vhodný pro přenos vzorků |
4 | 96 | 20 | vysoký průtok s dobrým záchytem velkých částic a gelovitých sraženin (hydroxid železa a hliníku), pro rychlé čištění biologických vzorků a organických extraktů |
5 | 98 | 2,5 | nejúčinnější kvalitativní papír pro záchyt jemných částic, pomalý průtok, určeno pro čištění kalných suspenzí, analýzu vod a půd |
6 | 105 | 3 | dvakrát rychlejší než Grade 5, s téměř stejných záchytem (analýza vody v kotlích) |
591 | 165 | 7/12 | hustý papír s vysokou zatížitelností pro rychlou filtraci středních až hrubých kondenzátů, nabízí vysokou schopnost absorpce a zvýšenou pevnost za mokra |
595 | 103 | 4-7 | středně rychlý, tenký, použití např. zjišťování celkového obsahu tuků v potravinách, extrakce vzorků pro HPLC, polarimetrii, atd. |
597 | 187 | 4-7 | středně rychlý, pro odstranění oxidu uhličitého a kalu z piva, vína, džusu, atd. |
598 | 140 | 8-10 | hustý papír s vysokou zatížitelnosti, kombinuje střední zádržnost se střední až vysokou rychlostí filtrace. K dodání také skládaný jako Grade 598 1/2 |
602h | 85 | <2 | hustý papír k zachycování velmi malých částic a odstranění jemných kondenzátů vhodný pro přípravu vzorků, k určení zbytku cukrů v pivovarnictví, spektra kyselosti, refraktometrické analýze a HPLC. K dodání také skládaný jako Grade 602h 1/2 |
Predvolené Podľa abecedy Od najlacnejších Od najdrahších
Predvolené Podľa abecedy Od najlacnejších Od najdrahších