Laboratórny konduktometer COND 60 VioLab + vodivostná sonda 2301 T
Laboratórny konduktometer COND 60 VioLab + vodivostná sonda 2301 T
Cond Rozsah merania | 0,00...200mS |
Rozlíšenie | 0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS |
Presnosť | ± 2% f.s |
Kalibračné body | 1...5 Auto + 1 Custom |
Puffer rozpoznanie | 84 µS - 147µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
Referenčná teplota | 15 ... 30 °C |
Teplotný koeficient | 0,00 ... 10,00 % / °C |
Indikácia kalibračných bodov | áno |
Kalibračné správy | áno, tlačiteľné |
Stability Filter | nízka – norma - vysoká |
TDS Rozsah merania | 0,1 mg/l … 200 g/l |
TDS Faktor | 0.40 ... 1.00 |
Rozsah merania slanosti | 0,1 ppm ... 100 ppt |
Rozsah merania teploty | -10,0…110,0 °C |
Rozlíšenie / Presnosť | 0,1 / ± 0,5°C |
Kompenzácia teploty | 0,0…100,0 °C |
Systém : GLP | áno |
Kalibračné poplatky | áno |
Vnútorná pamäť | 1000 Data |
Displej | farebné LCD s vysokým rozlíšením |
Nastavenie šírky | Manuálne |
IP certifikácia | IP 54 |
Výstup | Micro USB and RS 232 |
Baterka | 5 V power adapter |
Elektrická tenuia | 100 … 240 V |
Pracovná teplota | 0 … +45 °C |
Rozmery / Váha | 160 x 140 x 45 mm / 380 g |
- Množstevná jednotka
- ks
Laboratórny konduktometer COND 60 VioLab + vodivostná sonda 2301 T