Laboratorní konduktometr COND 50 VioLab + vodivostní sonda 2301 T
Laboratorní konduktometr COND 50 VioLab + vodivostní sonda 2301 T
Aplikace konduktometru COND 50 VioLab
- školní a výzkumné laboratoře
- chemický průmysl
- titrace a testování kvality
- vodárenství – testování a kontrola odpadních vod
- energetika (kotle, chladící věže), tiskařský průmysl.
Hlavní vlastnosti
- automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
- jednoduchá 4 bodová kalibrace, automatické rozpoznání rozsahu
- nastavitelná konstanta cely 0,1/1,0/10
- manuální uložení až 25 souborů dat bez možnosti stažení dat do PC
- nastavitelný teplotní koeficient
- vodivostní sonda je vybavena integrovaným teplotním čidlem, design pro minimalizaci bublin při měření
Technické parametry:
Teplotní kompenzace | Automatická/manuální (0 až 50°C) |
Normalizovaná teplota | 25°C |
Teplotní koeficient (na °C) | 0,00 až 9,99 % |
Konstanta cely | 0,1/1,0/10,0 |
Indikátor stability | Ano |
Provozní teplota | 5 až 45°C |
Automatické ukládání dat | Ne |
Zálohovaná paměť | Ano |
Paměť | 25 souborů dat |
Vstup | Zdířka pro DC adaptér, konektor BNC pro vodivostní sondu, konektor cinch pro teplotní sondu |
Napájení | 9 V DC adaptér, 220 V AC |
Hmotnost | 750 g |
Rozměry | 160 × 190 × 70 mm |
Měřené veličiny
Veličina | Parametr | Hodnota |
Vodivost | Rozsah | 0 až 199,9 μS |
200 až 1999 uS | ||
2,00 až 19,99 mS | ||
20,0 až 199,9 mS | ||
Rozlišení | 0,1/1 μS/0,01/0,1 mS | |
Přesnost | ±1,0 % z celého rozsahu (přístroj) | |
±1,5 % z celého rozsahu (přístroj + elektroda) | ||
Kalibrační body | 4 automatické (84 μS/cm; 1 413 μS/cm; 12,88 mS/cm; 111 mS/cm při 25°C) | |
Teplota | Rozsah | 0,0 až 50,0°C |
Rozlišení | 0,1°C |
- Typ zariadenia
- Stolný konduktometer
- Popis
- s vodivostní sondou 2301 T
- Meraná veličina
- Vodivosť, Teplota
- Množstevná jednotka
- ks
Laboratorní konduktometr COND 50 VioLab + vodivostní sonda 2301 T