7041 - Organická a anorganická chemie
Rôzne zložky tejto sady umožňujú utvorit široký rozsah molekúl anorganických a organických zlúčenín a kryštálových štruktúr.
Veľkosť zložiek umožňuje nielen používat vyučujúcim tuto sadu pre ukážku na pracovnom stole, ale je vhodný tiež pre študentov pri skupinových praktických pokusoch.
Zložky obsiahnuté v drevenej krabičke su nasledujúce:
Atomy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Počet | Popis | Prepojenie | Uhly | [mm] | Farba |
50 | Uhlík | 4 | 109° | 30 | Čierna |
48 | Uhlík | 5 | 120°, 90° | 30 | Čierna |
40 | Vodík | 1 | 23 | Oranžová | |
14 | Sodík | 6 | 90° | 23 | Šedá |
13 | Chlór | 6 | 90° | 30 | Zelená |
4 | Kyslík | 2 | 105° | 30 | Azurová |
2 | Dusík | 4 | 109° | 30 | Modrá |
2 | Chlór | 1 | 30 | Zelená | |
1 | Síra | 2 | 90° | 30 | Žltá |
Propojenie | |||
---|---|---|---|
Počet | Tvar | Dĺžka[mm] | Farba |
100 | Rovný | 40 | Zelená |
75 | Rovný | 50 | Žltá |
40 | Rovný | 25 | Žltá |
10 | Rovný | 120 | Biela |
10 | Zahnutý | 80 | Červená |
- Množstevná jednotka
- ks
7041 - Organická a anorganická chemie