5804 R - Centrifuga chladená -9 až 40°C (bez rotora)
5804 R - Centrifuga chladená -9 až 40°C (bez rotora)
- Stolná veľmi tichá programovateľná odstredivka pre úplnú väčšinu nádobiek a skúmaviek s úsporným systémom adaptérov
- Adaptéry sú ľahko vymeniteľné s nastaviteľnou výškou podľa stáčaných skúmaviek
- Nastaviteľná rýchlosť do 14 000 ot. / Min
- Možnosť nastavenia prírastku rýchlosti v krokoch po 200 ot. / Min
- Časovač 1 min až 99 min, trvalý chod
- Pamäť pre 34 ľahko definovateľných programov práce
- Možnosť inštalácie 4 rôznych rotorov s fixným uhlom pre väčšie rýchlosti do 20 000 g, alebo rotorom pre mikrotitračné doštičky
5804 | 5804 R | |
---|---|---|
Max. spotřeba energie | 900 W | 1 650 W |
Napájení | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Chlazení | - | chlazená |
Rozměry (š × h × v) | 47 × 55 × 34 cm | 64 × 55 × 34 cm |
Výška (s otevřeným víkem) | 74 cm | 74 cm |
Regulace teploty - rozsah | - | -9 °C to 40 °C |
Hmotnost w/o příslušenství | 55 kg | 80 kg |
Max. RCF | 20 913 x g | 20 913 x g |
Max. RCF s pevným úhlem rotoru | 20 913 x g | 20 913 x g |
Max. RCF s výkyvným rotorem | 4 500 x g | 4 500 x g |
Max. RCF s deskovým rotorem | 2 250 x g | 2 250 x g |
Otáčky | 200 – 14 000 ot./min (10 ot./min krok) | 200 – 14,000 ot./min (10 ot./min krok) |
Max. kapacita | 4 x 250 ml/ 2 x 5 MTP |
4 x 250 ml/ 2 x 5 MTP |
Dostupné rotory | 12 | 12 |
Zrychlení/zabrždění rampy | 10/10 | 10/10 |
Počet programů | 35 uživatelsky definovatelných | 35 uživatelsky definovatelných |
Časovač | 1 min až 99 min, nepřetržitě, short-spin | 1 min až 99 min, nepřetržitě, short-spin |
Hlučnost | < 62 dB(A) | < 58 dB(A) |
Rotor FA-45-6-30 (6×50 ml) | <55 dB(A) | <54 dB(A) |
Rotor S-4-104 (4×750 ml) | – | – |
Rotor S-4-72 (4×250 ml) | <62 dB(A) | <58 dB(A) |
- Typ zariadenia
- Centrifuga
- Množstevná jednotka
- ks
5804 R - Centrifuga chladená -9 až 40°C (bez rotora)