5702 R - Centrifúga chladená (bez rotora)
- Úsporná a cenovo dostupná centrifuga, pre veľké skúmavky, na malom priestore
- Najmodernejšia centrifuga pre laboratórnu medicínu
- Výkyvný rotor pojme až 85 ml skúmavky alebo napr 32 × 9 ml skúmaviek alebo 24 × 15 ml
- Dovoľuje až 4 400 ot. / Min, s odstredivou silou 2 800 g
- Chladená verzia R: teplota -9 až +40 ° C, možnosť uloženia 2 progamov
- Dva typy rotorov: výkyvný (klasický alebo malý) a fixné uhlový s pozíciami pre až 30 skúmaviek 15 ml
- Rozjazd na plné otáčky s plnou záťažou do 26 sekúnd, brzdenie do 19 sekúnd
- Všetky rotory a adaptéry sú autoklávovateľné
Porovnání modelové řady 5702
5702 | 5702 R | 5702 RH | |
---|---|---|---|
Max. spotřeba energie | 200 W | 380 W | 380 W |
Napájení | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Chlazení | - | chlazeni | chlazení/ohřev |
Rozměry (š × h × v) | 32 × 40 × 24 cm | 38 × 58 × 26 cm | 38 × 58 × 26 cm |
Výška (s otevřeným víkem) | 53 cm | 60 cm | 60 cm |
Regulace teploty - rozsah | – | -9 °C to 40 °C | -9 °C to 42 °C |
Hmotnost w/o příslušenství | 20 kg | 36 kg | 36 kg |
Max. RCF | 3,000 x g | 3,000 x g | 3,000 x g |
Otáčky | 100 – 4,400 ot./min (100 ot./min krok) |
100 – 4,400 ot./min (100 ot./min krok) |
100 – 4,400 ot./min (100 ot./min krok) |
Max. kapacita | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml |
Dostopné rotory | 6 | 6 | 6 |
Doba akcelerace | 25 s | 25 s | 25 s |
Doba doběhu | 25 s | 25 s | 25 s |
Časovač | 0 – 99 min, nepřetržitě | 0 – 99 min, nepřetržitě | 0 – 99 min, nepřetržitě |
funkce SOFT brzda | ano | ano | ano |
Hlučnost | < 51 dB(A) s rotorem A-4-38 | < 45 dB(A) s rotorem A-4-38 | < 45 dB(A) s rotorem A-4-38 |
- Typ zariadenia
- Centrifúga
- Max. otáčky
- 4400 ot./min
- Množstevná jednotka
- ks
5702 R - Centrifúga chladená (bez rotora)